|    昨日(7月11日),江西省药监局发布《江西省药品质量公告》(2016年第2期、总第47期),公告显示,本期共有150批药品不符合规定,17批药品为假冒产品。不符合规定药品主要是性状、水分、含量测定、装量差异、牛皮源成分、重量差异等项目不合格。
    对于本期公告涉及的不符合规定药品、假冒药品,相关市(县、区)药品监管部门已采取了必要的控制措施,对相关单位依法进行了查处。    
                  
    
        
            | 2016年第二期药品质量不符合规定产品 |  
            | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验结果 | 不合格项目 |  
            | 煅赭石 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1404181 | 中药饮片 | 鹰潭市月湖区昌盛大药房西湖路店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 奥美拉唑肠溶片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 140905 | 20mg | 贵溪市春天平价大药房 | 不符合规定 | 释放度 |  
            | 乳香 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141205 | 中药饮片 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司崇义县盛世广场店 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) |  
            | 金刚丸 | 陕西天洋制药有限责任公司 | 20130502 | 每袋装9克 | 江西众诚大药房零售连锁有限公司兴国大道店 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 白鲜皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141101 | 中药饮片 | 江西同德医药有限公司 | 不符合规定 | 性状、镁盐、铝盐、总灰分 |  
            | 炒酸枣仁 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药饮片 | 江西省分宜县中医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 川牛膝 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15072705 | 中药饮片 | 江西省分宜县中医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 20150117 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg,马来酸氯苯那敏1.05mg | 进贤县衙前乡卫生院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 麸炒枳壳 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150101 | 中药饮片 | 进贤县下埠乡下埠村卫生所 | 不符合规定 | 性状、含量测定 |  
            | 复方桔梗止咳片 | 通化鸿宝药业有限公司 | 141201 | 每片重0.25g | 进贤县罗溪春天大药房 | 不符合规定 | 重量差异 |  
            | 利肺片 | 长春银诺克药业有限公司 | 20140502 | / | 永新县百姓大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150308 | / | 永新县百姓大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140904 | / | 井冈山市拿山乡仁和大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140908 | / | 井冈山市新城区祥和大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 130511 | / | 井冈山市新城区汇轩堂大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140302 | / | 井冈山市茨坪明仁堂大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 醋没药 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15022709 | 中药饮片 | 遂川县堆前镇好得多药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 感冒清热颗粒 | 山东昊福药业集团制药有限公司 | 20150121 | 12g/袋 | 萍乡众旺医药有限公司 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 藿香正气水 | 株洲康圣堂药业有限公司 | DJ192 | 10ml/支 | 莲花县济生堂大药房 | 不符合规定 | 装量 |  
            | 通窍鼻炎片 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20140501 | / | 安源区青山中心卫生院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 大败毒胶囊 | 贵州寿仙药业有限公司 | 131203   430 | 每粒装0.5g | 江西四海通医药有限公司 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 大败毒胶囊 | 通化振霖药业有限责任公司 | 130501   1089 | 每粒装0.5g | 铜鼓县尚德堂大药房一部 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 腰息痛胶囊 | 长春英平药业有限公司 | 20130602  02 | 每粒装0.3g | 宜丰县九芝仙步行街大药房 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 皂角刺 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1002151 | 中药饮片 | 婺源县人民医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 全蝎 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20140901 | 中药饮片 | 广丰县开心人大药房有限公司 | 不符合规定 | 性状、鉴别、水溶性无机盐 |  
            | 桑寄生 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 广丰南方医院 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1)、总灰分 |  
            | 止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 141001 | 每粒装0.3g | 万年神农实业有限公司城南药店 | 不符合规定 | 水分、装量差异、 |  
            | 牡丹皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 2013100109 | 中药饮片 | 上饶市信州区秦峰百姓药店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 青霉素V钾片 | 哈药集团制药总厂 | A1402001 | 0.236g | 横峰县大众药房农贸市场店 | 不符合规定 | 含量测定 |  
            | 通窍鼻炎片 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20140501 | / | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司上饶分公司 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 阿司匹林肠溶片 | 吉林省银河制药有限公司 | 140701 | 25mg | 贵溪市春天平价大药房 | 不符合规定 | 游离水杨酸、释放度、含量测定 |  
            | 麸炒枳壳 | 江西彭氏国药饮片有限公司 | 14061104 | 中药饮片 | 鹰潭市九九平价大药房 | 不符合规定 | 含量测定 |  
            | 独一味颗粒 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140904 | 每袋装5g(无蔗糖) | 余江县黄庄乡卫生院 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 谷维素片 | 北京中新制药厂 | 140804 | 每片10毫克 | 贵溪市皮肤病医院 | 不符合规定 | 含量测定 |  
            | 脑血栓片 | 山东昊福制药有限公司 | 20141201 | 基片重0.3克 | 贵溪市鑫和医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 醋没药 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1412011 | 中药饮片 | 鹰潭市开心人大药房 | 不符合规定 | 酸不溶性灰分 |  
            | 醋没药 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1501089 | 中药饮片 | 鹰潭市健康大药房 | 不符合规定 | 酸不溶性灰分 |  
            | 蒲地蓝消炎片 | 广东国医堂制药股份有限公司 | 150402 | 每片重0.6g | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司鹰潭市庆裕堂中心店 | 不符合规定 | 重量差异 |  
            | 六味地黄胶囊 | 通化民泰药业股份有公司 | 141107 | 每粒装0.3克 | 鹰潭市月湖区安康药房鹰西店 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 喷托维林氯化铵糖浆 | 江西赣南制药有限公司 | 150706 | 枸橼酸喷托维林0.25%,氯化铵3% | 江西赣南制药有限公司 | 不符合规定 | 装量 |  
            | 麝香接骨胶囊 | 吉林双药药业集团有限公司 | 20140903 | 每粒装0.3g | 浮梁县老百姓大药房 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 舒筋活血片 | 河南省百泉制药有限公司 | 131104 | 每片重0.3g | 浮梁县老百姓大药房 | 不符合规定 | 重量差异 |  
            | 龟甲胶 | 山东一笑堂阿胶集团百年制药有限公司 | 140708 | / | 江西太极大药房连锁有限公司瑞金惠好康店 | 不符合规定 | 牛皮源成分 |  
            | 克痹骨泰片 | 云南通大生物药业有限公司 | 140617 | 每片重0.4g | 石城县人民医院 | 不符合规定 | 含量测定 |  
            | 龟甲胶 | 湖北华光制药有限责任公司 | 120806 | / | 赣州市宝芝林大药房有限公司 | 不符合规定 | 牛皮源成分 |  
            | 龟甲胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140305 | / | 兴国县康仁大药房 | 不符合规定 | 牛皮源成分 |  
            | 乳香 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150302 | 中药饮片 | 麟林中医诊所 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) |  
            | 藿香正气胶囊 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 140604 | 每粒装0.3克 | 上犹县水岩乡横岭村卫生所 | 不符合规定 | 水分、装量差异 |  
            | 鹿角胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 140109 | 每块重6克 | 赣州仁济医院 | 不符合规定 | 牛皮源成分 |  
            | 龟甲胶 | 河南百年一笑堂药业有限公司 | 131221 | / | 章贡区仁康福平价大药房 | 不符合规定 | 牛皮源成分 |  
            | 大山楂丸 | 上海庆安药业集团宿州制药有限公司 | 141129 | 每丸重9克 | 赣州市四海医药有限公司 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 姜黄 | 江西四海生物科技有限公司 | 140801 | 中药饮片 | 江西四海生物科技有限公司 | 不符合规定 | 含量测定 |  
            | 越鞠保和丸 | 北京御生堂集团石家庄制药有限公司 | 20130101 | 每袋装6克 | 江西友邦医药有限公司 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 麦冬 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药饮片 | 江西安盛医药连锁有限责任公司益寿堂大药房 | 不符合规定 | 显微特征 |  
            | 龟甲胶 | 湖北华光制药有限责任公司 | 120301 | 252克/盒 | 宁都县仁济大药房 | 不符合规定 | 牛皮源成分 |  
            | 龙泽熊胆胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 20140301 | 每粒装0.25g | 江西厚德医药有限公司 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 醋酸地塞米松片 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 14110322 | 0.75mg | 江西同德医药有限责任公司 | 不符合规定 | 含量均匀度、含量测定 |  
            | 法半夏 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20140501 | 中药饮片 | 星子县开心人大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 酒大黄 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 141107 | 中药饮片 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司星子县总店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 防风 | 亳州市宏宇中药饮片有限公司 | 150328 | 中药饮片 | 江西昂泰医药有限公司 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 肉苁蓉 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20141201 | 中药饮片 | 江西五洲康连锁大药房有限公司共青城老菜场店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 防风 | 江西省神农中药饮片有限公司 | 20141231 | 中药饮片 | 武宁县石门楼中心医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 檀香 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 201403010G | 中药饮片 | 武宁县礼溪镇卫生院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 海风藤 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1504001 | 中药饮片 | 九江市第一人民医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 合欢皮 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1506004 | / | 九江市第一人民医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炒酸枣仁 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1503048 | 中药饮片 | 九江市都昌医药有限公司 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 麸炒枳壳 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150302 | 中药饮片 | 都昌县人民医院 | 不符合规定 | 性状、含量测定 |  
            | 钩藤 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1401001 | 中药饮片 | 九江市中医医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 皂角刺 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1507004 | 中药饮片 | 九江市中医医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 绵马贯众 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1402002 | 中药饮片 | 九江市中医医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 茵山莲颗粒 | 四川国康药业有限公司 | 141201 | 3g/袋 | 都昌县协和医院 | 不符合规定 | 装量差异、水分 |  
            | 复方丹参片 | 湖北炎黄本草药业有限公司 | 20140601 | 每片重0.32g | 江西鑫国立医药有限公司 | 不符合规定 | 重量差异 |  
            | 止咳宁嗽胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20140104 | 每粒装0.25g | 九江市九九健康医药连锁有限公司 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 内消瘰疬丸 | 兰州太宝制药有限公司 | 73130412 | 每10丸重1.85g | 江西五洲康连锁大药房有限公司共青总店 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 炎可宁片 | 四川三星堆制药有限公司 | 141211 | 基片重0.3g | 湖口县张青大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 清热解毒片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 20150501 | 每片重0.32g | 九江杏林大药房连锁有限公司湖口店 | 不符合规定 | 重量差异 |  
            | 防风 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20150301 | / | 瑞昌市医药有限公司 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 紫河车 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20141001 | 中药饮片 | 瑞昌市医药有限公司 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 枳壳 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150102 | 中药饮片 | 广昌县盱江镇卫生院 | 不符合规定 | 含量测定 |  
            | 通草 | 江西华城门药业有限公司 | 14090903 | 中药饮片 | 南城县永康大药房 | 不符合规定 | 性状、鉴别 |  
            | 白芍 | 江西顺福堂中药饮片有限公司 | 150801 | 中药饮片 | 乐安县德顺医药有限公司 | 不符合规定 | 含量测定 |  
            | 法半夏 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20150601 | 中药饮片 | 江西省乐安县中医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 麝香接骨胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 105141001 | 每粒装0.3g | 乐安县南门平价大药房 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 蒲黄 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 13032101 | 中药饮片 | 乐安县招拪中心卫生院 | 不符合规定 | 性状、杂质、含量测定 |  
            | 玉叶清火片 | 广西纯正堂制药有限公司 | 894022 | 每片重0.36g | 崇仁县三山乡卫生院 | 不符合规定 | 重量差异 |  
            | 抗菌消炎胶囊 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 20140601 | 每粒0.25g(相当于原药材0.5g) | 分宜县钤北路百惠康大药房 | 不符合规定 | 水分、装量差异 |  
            | 断血流胶囊 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 140403 | 每粒装0.35g | 新余开心人大药房有限公司抱石店 | 不符合规定 | 水分、装量差异 |  
            | 桂枝茯苓丸 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 1305201 | 素丸每10丸重2.2g(大丸) | 渝水区团结西路便民药店 | 不符合规定 | 水分、溶散时限 |  
            | 平贝母 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150306 | 中药饮片 | 进贤县李渡益民堂大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 颈康胶囊 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 20141102 | 每粒装0.3g | 安义县健康美大药房 | 不符合规定 | 性状、水分 |  
            | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150207 | / | 井冈山市厦坪镇新城大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 黄连上清片 | 三门峡莘原制药有限公司 | 141109 | 0.3g | 井冈山市医药公司厦坪药店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150309 | / | 井冈山市医药公司厦坪药店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炎可宁片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 150308 | / | 井冈山市圣仁堂和美药店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 消炎止咳片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 140704 | / | 井冈山市中心医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 天麻片 | 云南昭通市马华成制药有限公司 | 131001 | / | 井冈山市圣仁堂药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 新复方大青叶片 | 山东健民药业有限公司 | 141206 | / | 万安县弘仁堂大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 醋柴胡 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140801 | 中药饮片 | 江西省永新县康泽医药连锁有限公司中源分店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 盐菟丝子 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 1501001 | 中药饮片 | 井冈山市第二人民医院 | 不符合规定 | 总灰分 |  
            | 柴胡 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150303 | 中药饮片 | 井冈山市圣仁堂和美药店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 地龙 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1407242 | 中药饮片 | 井冈山市中心医院 | 不符合规定 | 总灰分 |  
            | 射干 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 万安县昌盛药店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 射干 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15010704 | 中药饮片 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司万安市场店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 丹参舒心胶囊 | 吉林通化利民药业有限公司 | 150305 | 0.3g | 萍乡市鑫泰药业有限公司 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 炎可宁片 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 1407001 | 0.4g | 江西平善堂大药房医药连锁有限公司惠联店 | 不符合规定 | 重量差异 |  
            | 利脑心胶囊 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 1403003 | 0.25g | 芦溪县源南卫生院 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 平贝母 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20130701 | 中药饮片 | 莲花县三板桥乡卫生院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 全蝎 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20130901 | 中药饮片 | 莲花县路口镇卫生院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 龟甲 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150302 | 醋制 | 萍乡市鑫泰药业有限公司 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 全蝎 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | 中药饮片 | 莲花县琴亭镇卫生院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 蛇胆川贝胶囊 | 大同大源药业有限责任公司 | 140303 | 每粒装0.3克 | 横峰县港边乡余塘村卫生所 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 僵蚕 | 樟树中药饮片有限公司 | 20091001 | 中药饮片 | 上饶市信州区百乐堂药店 | 不符合规定 | 性状、总灰分 |  
            | 建曲 | 内江良辉药业有限公司 | 150101 | 中药饮片 | 上饶市信州区沙溪镇保元堂药店 | 不符合规定 | 总灰分 |  
            | 龙泽熊胆胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 20131101 | 每粒装0.25g | 横峰县健康药店 | 不符合规定 | 性状、水分、装量差异、崩解时限 |  
            | 炒僵蚕 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 13012413 | 中药饮片 | 上饶市永盛大药房连锁有限公司二中店 | 不符合规定 | 性状、总灰分 |  
            | 山药 | 亳州市中信中药饮片厂 | 1503003 | 中药饮片 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司鸿春堂信江大药房 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) |  
            | 牛黄解毒片 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 20141101 | / | 上饶市昌盛大药房有限公司广丰区洋口新三良店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 黄连上清片 | 长春新安药业有限公司 | 20130901 | 片芯重0.3克 | 上饶县皂头镇健康药店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 黄柏 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150306 | 中药饮片 | 上饶市广丰区老百姓大药房 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) |  
            | 党参 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150102 | 中药饮片 | 陈营镇方永青卫生室 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 酸枣仁 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140608 | 中药饮片 | 万年县天成大药房 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 炒菟丝子 | 湖南省金实堂中药饮片有限公司 | 140302 | 中药饮片 | 上饶市昌盛大药房有限公司弋阳县二中店 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) |  
            | 橘络 | 江西药都中药饮片有限公司 | 20150501 | 中药饮片 | 玉山县冰溪镇郑诗新中医诊所 | 不符合规定 | 水分、总灰分 |  
            | 蒲黄 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140507 | 中药饮片 | 玉山县心连心药房 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1)、杂质、总灰分 |  
            | 注射用头孢呋辛钠 | 四川制药制剂有限公司 | 150201B | 0.75g | 广丰县桐畈镇王家村卫生所王坤才诊室 | 不符合规定 | 溶液的颜色 |  
            | 黄连上清片 | 安徽九方制药有限公司 | 141105 | 每片重0.25克 | 广丰县蒿峰乡十一都卫生所祝小红诊室 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 柴胡 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 201402010G | 中药饮片 | 玉山县丽川大药房 | 不符合规定 | 性状、水分 |  
            | 维生素C片 | 山东鲁西药业有限公司 | 20130814 | 0.1g | 袁州区城西天顺大药房朝阳店 | 不符合规定 | 溶液的颜色 |  
            | 婴儿健脾散 | 山东健民药业有限公司 | 140201 | 每袋装0.5g | 江西四海通医药有限公司 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 婴儿健脾散 | 商丘市金马药业有限公司 | 14010911 | 每袋装0.5g | 宜丰县九九红大药房有限责任公司四部 | 不符合规定 | 装量差异、水分 |  
            | 根痛平胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20140902 | 每粒装0.37g | 宜丰县家家祥大药房 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 骨刺消痛胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 130903    003 | 每粒装0.3g | 宜丰县好医生大药房 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 蛇胆川贝液 | 贵港市冠峰制药有限公司 | 20140507 | 每支10ml | 铜鼓县尚德堂大药房一部 | 不符合规定 | 装量 |  
            | 炒僵蚕 | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 15030907 | 中药饮片 | 宜春市第五人民医院 | 不符合规定 | 总灰分 |  
            | 小金钱草 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140806 | 中药饮片 | 宜春市第五人民医院 | 不符合规定 | 性状、酸不溶性灰分 |  
            | 新霉素氟轻松乳膏 | 广东恒健制药有限公司 | 150103 | 20g | 江西美伦医药有限公司 | 不符合规定 | 装量 |  
            | 骨刺消痛胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 130203   048 | 每粒装0.3g | 江西福高医药有限公司 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 桂枝茯苓丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 20130802 | 每100丸重10g | 江西好一生大药房有限公司奉新步行街店 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 法半夏 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150201 | 中药饮片 | 高安市海龙大药房 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1) |  
            | 白鲜皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20140808 | 中药饮片 | 奉新县中西医结合医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 白鲜皮 | 江西樟树葛玄中药饮片有限公司 | 20150302 | 中药饮片 | 江西青春康源大药房连锁有限公司铜鼓城南店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 龙胆 | 江西樟树市葛玄中药饮片有限公司 | 20150301 | / | 铜鼓县人民医院第三附属诊所 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 沧州维康食品药品包装有限公司 | 150330 | 90g | 江西保利制药有限公司 | 不符合规定 | 鉴别(2)、炽灼残渣 |  
            | 六味安消片 | 江西博士达药业有限责任公司 | 20150503 | 每片重0.51g | 江西博士达药业有限责任公司 | 不符合规定 | 鉴别(5)薄层色谱 |  
            | 茜草 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1503124 | 中药饮片 | 赣州市南康区效权平价大药房连锁有限公司宝林店 | 不符合规定 | 性状、杂质 |  
            | 通便灵胶囊 | 吉林省红石药业有限公司 | 20131001 | 每粒装0.25g | 江西好一生大药房有限公司奉新步行街店 | 不符合规定 | 装量差异、水分 |  
            | 婴儿健脾散 | 商丘市金马药业有限公司 | 13031611 | 每袋装0. 5g | 奉新县干洲药店 | 不符合规定 | 装量差异 |  
            | 龟甲胶 | 山东一笑堂阿胶集团百年制药有限公司 | 140709 | 每盒250克 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司 | 不符合规定 | 牛皮源成分 |  
            | 鹿角胶 | 山东一笑堂阿胶集团百年制药有限公司 | 140604 | 每块重6克 | 江西太极大药房连锁有限公司瑞金惠好康店 | 不符合规定 | 牛皮源成分 |  
            | 藿香正气胶囊 | 江西新远健药业有限公司 | 140311 | 0.3g | 江西昌盛大药房有限公司鹰潭汇金广场店 | 不符合规定 | 水分 |  
            | 2016年药品质量公告假冒产品 |  
            | 标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验结果 | 不合格项目 |  
            | 阿托伐他汀钙片 | 辉瑞制药有限公司(假冒) | J36423 | 20mg | 赣州市康维大药房 | 不符合规定 | 性状、鉴别(2)、溶出度、含量测定 |  
            | 桑寄生 | 亳州市长生中药饮片有限公司(假冒) | 140904 | 中药饮片 | 广丰县五都镇中心卫生院 | 不符合规定 | 性状、鉴别(1)、总灰分 |  
            | 牡丹皮 | 亳州市万珍中药饮片厂(假冒) | 120807 | 中药饮片 | 武宁县人民医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 海金沙 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司(假冒) | 141101 | 中药饮片 | 九江县中医医院 | 不符合规定 | 性状、鉴别(2)、总灰分 |  
            | 炒僵蚕 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司(假冒) | 150226 | 中药饮片 | 九江县中医医院 | 不符合规定 | 总灰分 |  
            | 五加皮 | 安徽方氏中药饮片有限公司(假冒) | 150101 | 中药饮片 | 瑞昌市人民医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 金刚丸 | 青海省格拉丹东药业有限公司(假冒) | 20150309 | 9g/盒×10小盒 | 南城县百姓大药房 | 不符合规定 | 性状、鉴别 |  
            | 冰片(合成龙脑) | 株洲松本林化有限公司(假冒) | 110505 | / | 江西益丰大药房连锁有限公司抚州龙津路店 | 不符合规定 | 熔点、樟脑、含量测定 |  
            | 补肾丸 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司(假冒) | 20150525 | 每瓶重6克 | 抚州市食品药品监督管理局 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 三黄片 | 河南创新药业有限公司(假冒) | 1303041 | / | 井冈山市中医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 地龙 | 安徽新兴中药材饮片有限公司(假冒) | 20120201 | 中药饮片 | 井冈山市厦坪镇中心卫生院 | 不符合规定 | 总灰分 |  
            | 防己 | 鹿邑县涂老八中药饮片有限公司(假冒) | 20101101 | 中药饮片 | 井冈山市中医院 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 柴胡 | 亳州市京皖中药饮片厂(假冒) | 150201 | 中药饮片 | 吉安市昌盛大药房连锁有限公司万安市场店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 沉香 | 亳州市贡药饮片厂(假冒) | 20130401 | 中药饮片 | 江西平善堂大药房医药连锁有限公司莲花健康店 | 不符合规定 | 性状 |  
            | 全蝎 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司(假冒) | 20121001 | 中药饮片 | 广丰县霞峰镇下坊居卫生所刘元龙诊室 | 不符合规定 | 性状、鉴别、水溶性无机盐 |  
            | 葛根 | 太安堂(亳州)中药饮片有限公司(假冒) | 150324 | 中药饮片 | 广丰县华山医院 | 不符合规定 | 性状、水分、含量测定、浸出物 |  
            | 山茱萸 | 亳州市长生中药饮片有限公司(假冒) | 140903 | 中药饮片 | 弋阳县中医院 | 不符合规定 | 水分 |   
 |